Wyniki wyborów
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Rada Powiatu - okręg nr 1 (PDF, 2.28Mb) | 2021-09-01 10:51:13 | 6 | |
Rada Powiatu - okręg nr 2 (PDF, 1.74Mb) | 2021-09-01 10:51:13 | 0 | |
Rada Powiatu - okręg nr 3 (PDF, 1.77Mb) | 2021-09-01 10:51:13 | 0 | |
Rada Powiatu - protokół (PDF, 996.57Kb) | 2021-09-01 10:51:13 | 0 | |
Sejmik Województwa - protokół (PDF, 2.02Mb) | 2021-09-01 10:51:13 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Artur Żmuda Data wytworzenia:
09 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Artur Żmuda Data publikacji:
09 cze 2021, godz. 10:26
Osoba aktualizująca informacje
Artur Żmuda Data aktualizacji:
01 wrz 2021, godz. 10:51