Dług publiczny
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
rok 2005 (XLS, 146.50Kb) | 2021-06-10 12:41:15 | 0 | |
prognoza 2010-2037 (XLS, 105.00Kb) | 2021-06-10 12:41:15 | 1 | |
rok 2011 (XLS, 80.50Kb) | 2021-06-10 12:41:15 | 0 | |
rok 2012 (ZIP, 48.32Kb) | 2021-06-10 12:41:15 | 0 | |
rok 2013 (XLS, 138.50Kb) | 2021-06-10 12:41:15 | 0 | |
lata 2020-2026 (PDF, 614.14Kb) | 2021-06-10 12:41:15 | 10 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Artur Żmuda Data wytworzenia:
10 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Artur Żmuda Data publikacji:
10 cze 2021, godz. 12:27
Osoba aktualizująca informacje
Artur Żmuda Data aktualizacji:
10 cze 2021, godz. 12:41