Wyniki wyborów
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Rada Powiatu - okręg nr 1 (PDF, 79.24Kb) | 2024-04-08 12:15:30 | 192 | |
| Rada Powiatu - okręg nr 2 (PDF, 76.38Kb) | 2024-04-08 12:15:30 | 66 | |
| Rada Powiatu - okręg nr 3 (PDF, 73.98Kb) | 2024-04-08 12:15:31 | 41 | |
| Rada Powiatu - protokół (PDF, 60.47Kb) | 2024-04-08 12:15:31 | 115 | |
| Sejmik Województwa - protokół (PDF, 78.82Kb) | 2024-04-08 12:15:31 | 71 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Artur Żmuda Data wytworzenia:
08 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Artur Żmuda Data publikacji:
08 kwi 2024, godz. 12:12
Osoba aktualizująca informacje
Artur Żmuda Data aktualizacji:
08 kwi 2024, godz. 12:15