rok 2019
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok (PDF, 169.08Kb) | 2021-06-10 12:52:08 | 0 | |
| Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok (PDF, 135.83Kb) | 2021-06-10 12:52:08 | 0 | |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok (PDF, 1.01Mb) | 2021-06-10 12:52:08 | 0 | |
| Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok (PDF, 129.82Kb) | 2021-06-10 12:52:08 | 0 | |
| Łączny rachunek zysków i strat za 2019 rok (PDF, 144.31Kb) | 2021-06-10 12:52:08 | 0 | |
| Wyciąg z informacji dodatkowej za 2019 rok (PDF, 179.24Kb) | 2021-06-10 12:52:08 | 0 | |
| Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego (PDF, 6.47Mb) | 2021-06-10 12:52:08 | 25 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Artur Żmuda Data wytworzenia:
10 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Artur Żmuda Data publikacji:
10 cze 2021, godz. 12:45
Osoba aktualizująca informacje
Artur Żmuda Data aktualizacji:
10 cze 2021, godz. 12:52