Elżbieta Gabruch
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| rok 2019 (PDF, 1.51Mb) | 2021-08-13 09:06:28 | 2 | |
| rok 2020 (PDF, 1.92Mb) | 2021-08-13 09:06:28 | 8 | |
| Elżbieta Gabruch-rok 2021 (PDF, 1.84Mb) | 2022-05-09 14:56:01 | 28 | |
| Elżbieta Gabruch-rok 2022 (PDF, 1.84Mb) | 2023-05-09 10:29:26 | 45 | |
| Elżbieta Gabruch 2023 rok (PDF, 1.57Mb) | 2024-05-10 12:25:53 | 21 | |
| Elżbieta Gabruch 2024 (PDF, 1.51Mb) | 2025-05-08 10:32:05 | 18 | |
| Elżbieta Gabruch zakończenie stosunku pracy (PDF, 1.49Mb) | 2025-08-04 09:35:19 | 8 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2021-08-13 09:06:27 | 0 | |
|
|
2021-08-13 09:06:27 | 0 | |
|
|
2021-08-13 09:06:27 | 15 | |
|
|
2021-08-13 09:06:28 | 1 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Elżbieta Marszałek Data wytworzenia:
13 sie 2021
Osoba dodająca informacje
Artur Żmuda Data publikacji:
13 sie 2021, godz. 09:06
Osoba aktualizująca informacje
Artur Żmuda Data aktualizacji:
04 sie 2025, godz. 09:35