Wyniki wyborów
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Rada Powiatu - okręg nr 1 (PDF, 86.41Kb) | 2021-09-01 10:55:24 | 65 | |
| Rada Powiatu - okręg nr 2 (PDF, 83.49Kb) | 2021-09-01 10:55:24 | 36 | |
| Rada Powiatu - okręg nr 3 (PDF, 83.42Kb) | 2021-09-01 10:55:24 | 37 | |
| Rada Powiatu - protokół (PDF, 64.66Kb) | 2021-09-01 10:55:24 | 50 | |
| Sejmik Województwa - protokół (PDF, 85.62Kb) | 2021-09-01 10:55:24 | 17 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Artur Żmuda Data wytworzenia:
01 wrz 2021
Osoba dodająca informacje
Artur Żmuda Data publikacji:
01 wrz 2021, godz. 10:54
Osoba aktualizująca informacje
Artur Żmuda Data aktualizacji:
01 wrz 2021, godz. 10:57