Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) 5 obiektów mostowych, 13 przepustów o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm, oraz 317,015 km dróg powiatowych z pozostałymi przepustami bieżącymi w ich ciągu na terenie powiatu pyrzyckiego
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Załacznik 1 -oferta przegląd dróg i mostów 2024 (DOC, 37.00Kb) | 2024-08-12 10:37:10 | 8 | |
załącznik nr 2 wykaz dróg powiatowych wraz z ich przebiegiem kilometrowym 2023 r (PDF, 79.04Kb) | 2024-08-12 10:37:10 | 6 | |
Załącznik nr 3 - Zestawienie obiektów mostowych (PDF, 25.05Kb) | 2024-08-12 10:37:10 | 5 | |
Załącznik nr 4 - Zestawienie przepustów o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm (PDF, 42.25Kb) | 2024-08-12 10:37:10 | 2 | |
Załącznik 5 (DOC, 26.50Kb) | 2024-08-12 10:37:10 | 5 | |
Projekt umowy na przeglądy roczne dróg i mostów 2024 (PDF, 111.18Kb) | 2024-08-12 10:37:10 | 4 | |
zaproszenie do złożenia oferty na przeglądy dróg i mostów 2024 (PDF, 311.02Kb) | 2024-08-12 10:37:10 | 12 | |
Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 32.93Kb) | 2024-09-03 10:47:56 | 6 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Łukasz Stefańczyk Data wytworzenia:
12 sie 2024
Osoba dodająca informacje
Artur Żmuda Data publikacji:
12 sie 2024, godz. 10:37
Osoba aktualizująca informacje
Artur Żmuda Data aktualizacji:
03 wrz 2024, godz. 10:47