Informacja o finansach Powiatu Pyrzyckiego
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
rok 2009 (DOC, 40.00Kb) | 2021-08-31 09:58:21 | 0 | |
II kwartał 2010 r (DOC, 38.00Kb) | 2021-08-31 09:58:20 | 0 | |
IV kwartał 2010 r (PDF, 801.84Kb) | 2021-08-31 09:58:20 | 0 | |
IV kwartał 2011 r (PDF, 788.07Kb) | 2021-08-31 09:58:20 | 0 | |
III kwartał 2012 r (PDF, 897.48Kb) | 2021-08-31 09:58:20 | 0 | |
II kwartał 2012 r (PDF, 897.49Kb) | 2021-08-31 09:58:20 | 2 | |
I kwartał 2012 r (PDF, 779.09Kb) | 2021-08-31 09:58:20 | 0 | |
IV kwartał 2012 r (PDF, 922.45Kb) | 2021-08-31 09:58:20 | 0 | |
I kwartał 2013 r (PDF, 884.19Kb) | 2021-08-31 09:58:20 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Artur Żmuda Data wytworzenia:
31 sie 2021
Osoba dodająca informacje
Artur Żmuda Data publikacji:
31 sie 2021, godz. 09:54
Osoba aktualizująca informacje
Artur Żmuda Data aktualizacji:
31 sie 2021, godz. 09:58